
私たちのチーム紹介のページをご覧頂き、ありがとうございます。
当チームは2004年に設立後、2005年から本格始動して2025年現在20年間継続運営することができました。これもメンバーや対戦相手をはじめとした周囲の方々に恵まれていたからこそと感謝しております。
埼玉県朝霞市を拠点に毎週土曜日活動しております。
チーム概要

チーム名 | レッドリボン軍 |
チーム略称 | RRG |
現部長 | 志村竜也 |
現監督 | 生野拓史 |
歴代監督 | 初 代 蓼沼康之 二代目 山崎陽平 三代目 岩森重貴 四代目 生野拓史(現在) |
創業者 | 蓼沼康之 |
設立 | 2005年 |
所属年齢 | 20歳~57歳 |
活動拠点 | ホーム球場1:北朝霞公園野球場(埼玉県朝霞市) ホーム球場2:朝霞市営球場 朝霞中央公園野球場(埼玉県朝霞市) ホーム球場3:大泉中央公園野球場(東京都練馬区) その他、埼玉県南部、東京北部(板橋区、練馬区)の球場 関東草野球リーグは大宮健保での実施がメイン |
活動曜日 | 土曜日 |
公式戦参加実績 | 関東草野球リーグ・LBLリーグ・GBN・ストロングリーグ・パワーリーグ |
公式戦実績 | 2022年 関東草野球リーグ2部予選 3位 2017年 関東草野球リーグ3部予選優勝 決勝戦西武ドーム進出 準優勝 2012年 GBN1部予選ブロック優勝 決勝トーナメントベスト8 2011年 GBN2部予選ブロック優勝 決勝トーナメントベスト4 2010年 草魂カップ準優勝 GBN2部予選ブロック優勝 決勝トーナメントベスト8 2009年 GBN2部予選ブロック優勝 決勝トーナメントベスト16 2007年 GBNマイナーリーグ優勝 |
ポリシー

- 全員出場
- 人として正しく在ろう
- ゼロプレッシャーベースボール
全員出場
私たちは、練習試合も公式戦も参加したメンバーは全員出場を基本方針としています。
2017年はあと一つ勝てば西武ドームゆきが決まる大事な一戦でも全員出場を実現できました。
2016年までは、公式戦は試合に出場できない選手もいました。個のチカラよりもチーム全体が楽しまなければ意味がないと考えるようになり、2017年より全員出場を方針に掲げ実践しております。
人として正しく在ろう
試合に勝っても人として失敗したら何の意味も無い。
正々堂々勝負して、あいさつ、ファウルボール拾い、メンバー・対戦相手・審判・球場への思いやり・感謝・敬意を持つことを徹底しています。
どんなに実力や実績のある選手でも、人間性の低い他者への思いやりや感謝・敬意の持てない選手の入団はお断りしています。
ゼロプレッシャーベースボール
チーム創業当初のポリシーです。
厳しすぎる指導、ミスを責める環境に代表の蓼沼が学生時代に野球を嫌いになりました。
社会人になり、野球自体は好きだということを思い出し、ミスをした相手や自分を責めないノビノビできる野球で強豪チームに勝ちたいという想いからチームを設立しました。
現在もゼロプレッシャーベースボールが原点となり、失敗しても自分を責めない、仲間を責めないようにしています。
チームの歴史

初代ユニフォーム

2004年 | 設立 チーム名はノリで3秒で決まった。人数が集まらないので5人できるフットサルチームとして活動 |
2005年 | 蓼沼が勤務先の後輩を無理やり入部させて初の対外試合を朝霞市営球場で行う。中堅手がファーストミットで守る元サッカー部 セカンドの会社の後輩は、すぐに辞めようと思ってグローブに値札を付けたまま(返品するつもり)試合をするメチャクチャなチーム 0-9とボコボコで大敗濃厚の最終回・・・10点を取る大逆転劇でデビュー戦を勝利で飾る |
2006年 | 俺たちは日本一になる!と意気込むも年間成績 3勝13敗 で野球の厳しさを知る。 |
2007年 | 公式戦GBNマイナーリーグに初挑戦。プロ野球を目指す大学生岩森と甲子園準優勝校のメンバー大越のツーマンチームで快進撃。 準優勝・・・と思いきや圧倒的1位のチームが何故か最後の2試合を不戦敗となり繰り上がりで奇跡の優勝。翌年のGBNメジャーリーグ挑戦権を獲得 |
2008年 | GBNメジャーリーグ2部惨敗・・・も秋大会は全勝で初の決勝トーナメント進出を決める! |
2009年 | 春大会はGBN1部にチャレンジし、初戦を奇跡的に勝利するが残りを全敗1部の壁の高さを思い知らされる。 秋に迎えた2部の決勝トーナメントは1回戦で惜敗 東京ドーム行きへの夢が潰える |
2010年 | 春大会でGBN2部予選2位で決勝トーナメントへ。決勝トーナメント1回戦を突破するも準々決勝で敗退 2年連続決勝トーナメントの壁の高さを知る ベスト16くらいを目指したチャレンジの草魂カップで、1部クラスのチームをなぎ倒し気づけば決勝戦!1点差で惜敗し優勝を逃す。 |
2011年 | 春大会でGBN2部予選優勝 決勝トーナメントも順調に勝ち上がり 勝てば東京ドーム進出が決まる準決勝・・・敗退・・・ |
2012年 | GBNリーグ1部に昇格 まさかの予選全勝優勝 決勝トーナメントも1回戦を引き分け再試合の末勝ち上がり迎えた2回戦で惜敗 蓼沼が監督を退任し、翌年から山崎監督政権がスタート |
2013年 | GBN予選突破を5期ぶりに逃す。 |
2014年 | GBNリーグ2年ぶりに決勝トーナメント進出も1回戦敗退 |
2015年 | GBN予選敗退 ストロングリーグ決勝トーナメント進出も1回戦敗退 山崎が監督を退任し、翌年から岩森監督政権がスタート |
2016年 | GBN予選敗退 柿沼杯優勝 |
2017年 | 関東草野球リーグ3部に初参戦 予選全勝優勝 決勝トーナメントも勝ち抜き チーム創設13年で初のプロスタ(西武ドーム) 決勝戦は6-0リードの最終回7点を奪われ準優勝に終わる 秋からLBLリーグに初参戦も4位に終わる |
2018年 | 関東草野球リーグ2部に昇格 予選4位で予選敗退 LBLリーグは2年連続4位で決勝トーナメント進出を逃す |
2019年 | 関東草野球リーグ2部 予選2位で惜しくも決勝トーナメント進出を逃す 岩森が監督を退任し、翌年から生野監督政権がスタート LBLリーグ3年連続参戦(現在予選継続中) |
2020年 | 関東草野球リーグ1部昇格も3勝7敗 予選9位に終わる コロナ禍の影響で活動数が激減 |
2021年 | コロナ禍により公式戦へのエントリーを自粛 |
2022年 | 関東草野球リーグに2年ぶりに復帰 予選3位で決勝トーナメント進出を逃す |
2023年 | 主力メンバーの離脱(結婚、出産、転職、転勤等)が重なり、活動数が激減 公式戦も不戦敗が目立ち、関東草野球リーグ予選14位 チーム存続の危機となり、解散・廃部の意見も出始める。 長年部長をつとめてくれた岩森が勇退 |
2024年 | 年内にチームを立て直すことを目標に、公式戦にはエントリーせず「活動できる体制を作る」ことを目標に志村部長による新体制がスタート 志村部長の情熱により、わずか3か月で毎週活動できるまでにV字回復し、急遽パワーリーグに参戦。 パワーリーグファイナル出場は叶わなかったが、殆ど試合すら組めない2023年から激変 毎週安定して試合が組めるチームに再生に成功 ただ、活動できる体制に戻っただけではなく、第三次黄金期を予感されるメンバー構成となった→https://rrgbb.com/koho/gold/ |
2025年 | 二年ぶりに関東草野球リーグに復帰 2部でエントリー 2025年9月1日現在 予選8勝1敗 2位 決勝トーナメント進出なるか。 毎週当たり前のように試合が組める、コロナ禍以前の輝きを完全に取り戻す。 |











